- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 23金元 | 8396-35-94 | 存续 |
| 工商注册号 | 340400000244166 | 组织机构代码 | MA2NHU0KX | |
| 统一信用代码 | 91340400MA2NHU0KX9 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340400MA2NHU0KX9 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 8396-35-94 | |
| 登记机关 | 淮南市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 淮南市八公山区土坝孜街道支架村小区23栋(现5栋)25室 | |||
| 经营范围 |
电每产变的研称、生产、销售、案术权务、案术咨询,质算机软硬件开称容销售。
|
|||